Motocross
“Leo” Díaz imparable en la fecha GP Mx Summer 2026 en Rada Tilly
Leonardo Díaz (16:48.085) haciendo gala de un gran entrenamiento muy pronto mostró la diferencia en la primera manga de carrera donde impuso un ritmo demoledor, por su parte el piloto nacional Jonatan Montenegro terminó cuarto, luego no pudo largar en la segunda carrera. Sebastián Álvarez fue el segundo mejor piloto ubicado en la primera competencia de una tarde espléndida en el circuito de Rada Tilly, en un gran regreso del motocross a la villa.
Santino Perales ganó en Mx2
Luego en la segunda manga, nuevamente lo mejor del podio fue para el piloto local Leonardo Díaz, quien estuvo inalcanzable, finalizó escoltado por Sebastián Álvarez y Benjamín Álvarez. A la postre el podio quedó conformado en Mx 1 por Leonardo Díaz, Sebastián Álvarez y Banjamín Álvarez.
Por parte de Mx2, Santino Perales ganó las dos mangas y se quedó con la prueba; algo similar sucedió con los dos integrantes del podio Joel Cerviño y Lautaro Soria, quienes ocuparon similares posiciones en las dos competencias de la mencionada categoría, segundo y tercero respectivamente.

Por su parte Federico Illana fue el ganador en Mx3 y terminó junto a Joaquín Albarracín y Elíaz Díaz como los mejores pilotos de la categoría en este regreso del Motocross al circuito Jorge Alí Ambrós de Rada Tilly.
También vale destacar que nuevamente volvió a brillar en lo mas alto del podio el campeón 85cc Santino Valdebenito. Y en Master Darío Aguila logró lo mejor del podio; en Mx4 Nicolás Maldonado ganó la carrera; en 50cc Stefano Montenegro quedó como vencedor, uno de los hijos de Jonatan Montenegro que este año seguirá corriendo el Campeonato Argentino de Motocross.
Resultados:
Final Categoría MX 1, 17 vueltas
1 (9) Leonardo Díaz, 50 puntos
2 (217) Sebastián Álvarez, 44 puntos
3 (71) Benjamín Álvarez, 40 puntos
4 (7) Renzo Figari, 34 puntos
5 (54) Cristian Burgos, 30 puntos
6 (999) Jon Montenegro, 18 puntos
7 (88) Alejo Pires, 0 puntos
Final Categoría MX 2, 17 vueltas:
1 (108) Santino Perales, 50 puntos
2 (99) Joel Cerviño, 44 puntos
3 (34) Lautaro Soria, 40 puntos
4 (99) Lucas Tejada, 18 puntos
Final Categoría MX 3, 17 vueltas:
1 (51) Federico Illana, 47 puntos
2 (212) Joaquín Albarracín, 45 puntos
3 (4) Elías Díaz, 42 puntos
4 (225) Santiago Rosales, 32 puntos
5 (98) Enzo Velázquez, 30 puntos
6 (13) Lorenzo Cimadevilla, 25 puntos
7 (318) Agustín Peruzotti, 22 puntos
8 (7) Santino Valdebenito, 18 puntos
9 (126) Tadeo Fernández, 18 puntos
10 (111) Luis Núñez, 12 puntos
Final Categoría Master, 17 vueltas:
1 (348) Darío Aguila, 47 puntos
2 (25) Dardo González, 47 puntos
3 (79) Leandro Joanas, 40 puntos
4 (161) Cristian Rogel, 34 puntos
5 (30) Andrés Rivero, 30 puntos
6 (11) Leandro Shefer, 18 puntos
7 (52) Fabián Rosavin, 14 puntos
Final Categoría 65cc, 17 vueltas:
1 (161) Benjamín Rogel, 50 puntos
Final Categoría 85cc, 17 vueltas:
1 (7) Santino Valdebenito, 50 puntos
2 (46) Eloy Pugh, 44 puntos
3 (25) Manuel Bahamonde, 40 puntos
4 (45) Bautista Martínez, 36 puntos
5 (38) Ciro Fuentes, 32 puntos
6 (76) Martino Fernández Pires, 28 puntos
Final Categoría MX 4, 17 vueltas:
1 (111) Nicolás Maldonado, 50 puntos
2 (59) Martín Bustamante, 44 puntos
3 (116) Mohamed Contreras, 38 puntos
4 (16) Leonardo López, 34 puntos
5 (47) Agustín Navarta, 30 puntos
6 (43) Francisco Kitajgrodzki, 26 puntos
7 (151) Luca Obarrio, 26 puntos
8 (6) Santino Panichini, 22 puntos
9 (29) Leandro Caruana, 18 puntos
10 (17) Lautaro Aguirre, 18 puntos
11 (63) Jeremías Monzo, 10 puntos
12 (31) Mauro Nahuelquir, 9 puntos
13 (11) Santiago Esparza, 9 puntos
14 (7) Ariel Zárate, 8 puntos
15 (7) Maximiliano Bevilaqcua, 8 puntos
16 (3) Franco Carrillo, 7 puntos
17 (72) Luis Chocobar, 4 puntos
18 (21) Sebastián Santos, 2 puntos
Final Categoría 50cc, 17 vueltas:
1 (999) Stefano Montenegro, 50 puntos
2 (31) Felipe Rivero, 44 puntos
3 (121) Ander Aguirre, 40 puntos
4 (25) Timoteo Ambros, 36 puntos
5 (111) Thaiel Maldonado, 32 puntos