Automovilismo
El karting reprogramó la carrera postergada y habrá fecha doble en octubre
Finalmente, la dirigencia determinó reprogramar la competencia para el fin de semana del sábado 17 y domingo 18 de octubre. De esta manera, con el aval de la Federación Chubutense de Automovilismo, la actividad en la pista comodorense se reanudará con un evento especial que reunirá la 7° y 8° fecha del campeonato 2026.

Debido a este ajuste en el calendario, la institución trabaja en la reformulación del Reglamento Particular de la Prueba (RPP) para adecuar los cronogramas y aspectos técnicos al formato de doble jornada. Cabe recordar que, con este cambio, la temporada mantendrá su Gran Premio Coronación planificado para el 15 de noviembre.
Se anticipó que el viernes será la jornada de entrenamientos, luego el día sábado se correrán las finales de la séptima fecha, mientras que el domingo se repetirá el organigrama con la octava fecha, en un fin de semana intenso en el automovilismo menor en Comodoro Rivadavia.
El campeonato 2026 AKPS corridas seis fechas:
Categoría 4T Patagónica:
1 (4) Ezequiel Marocchi, 127 puntos
2 (3) Maximiliano Navarro, 109 puntos
3 (15) Juan José Victorino, 77 puntos
4 (46) Matías Paz, 63 puntos
5 (6) Daniel Deramond, 60 puntos
6 (8) Pablo Menzio, 56 puntos
7 (27) Fernando Ostoich, 37 puntos
8 (22) Leonardo Carrizo, 34 puntos
9 (10) José Quiñones, 26 puntos
10 (71) Andrés Navarro, 21 puntos
11 (14) Mauricio Corbatto, 16 puntos
12 (69) Guillermo Cerón, 9 puntos
13 (24) Adrián Das Neves, 8 puntos
14 (79) Braian Miranda, 3 puntos
Categoría Mini:
1 (2) Bastián Soetbeer, 135 puntos
2 (7) Thiago Guillén, 134 puntos
3 (4) Juan Pardo, 120 puntos
4 (6) Benicio Paultroni, 80 puntos
5 (24) Teo Alcaraz, 55 puntos
6 (17) Benjamín Ortega, 48 puntos
7 (36) Ástor Pires, 37 puntos
8 (12) Eluney Carrizo, 36 puntos
9 (48) Maurice Noah Quinteros, 35 puntos
10 (8) Luana Navarro, 33 puntos
11 (22) Benjamín Malo, 33 puntos
12 (13) Valentino Vukicevic, 17 puntos
13 (15) Thiago Aguirre, 9 puntos
14 (14) Nahuel Baigorria, 6 puntos
15 (46) Leonel Cortez, 6 puntos
16 (26) Leonel Cortez Aburto, 2 puntos
17 (21) Maitreya Bersán, 1 puntos
18 (95) Lucca González, 1 puntos
Categoría Prokart:
1 (2) Lucio Bergia, 148 puntos
2 (9) Nazareno Turrez, 84 puntos
3 (5) Valentino Fuentes, 79 puntos
4 (8) Saúl Hernández, 68 puntos
5 (15) Mía Peralta, 67 puntos
6 (16) Laureano Baima, 51 puntos
7 (7) Ignacio Sartorio, 45 puntos
8 (41) Ian Moreno, 45 puntos
9 (24) Laureano Gallardo, 22 puntos
10 (44) Matías Carrasco, 17 puntos
11 (18) Enzo Oliver, 14 puntos
12 (77) Helena Ortiz, 10 puntos
13 (95) Joel Taffarel, 7 puntos
14 (63) Ramiro Guerreiro, 6 puntos
Categoría Promocional:
1 (3) Juan Martín Fernández, 140 puntos
2 (7) Ciro Schill, 123 puntos
3 (6) Sofía Gonzalo, 119 puntos
4 (5) Valentino Caffaro, 91 puntos
5 (17) Giuliano Nievas, 70 puntos
6 (4) Milo Varone, 28 puntos
7 (56) Lautaro Díaz, 9 puntos
Categoría Sudam Master:
1 (2) Gustavo Micheloud, 114 puntos
2 (7) Francisco Iparraguirre, 98 puntos
3 (1) Ezequiel Tudesco, 88 puntos
4 (6) Federico D' Elia, 72 puntos
5 (10) Matías Giambelluca, 71 puntos
6 (4) Eduardo Bello, 68 puntos
7 (13) Alexis Arienti, 68 puntos
8 (5) Jorge Días Gago, 42 puntos
9 (3) Javier Fernández, 38 puntos
10 (11) Genaro Castillo, 30 puntos
11 (12) Gustavo Bevilacqua, 19 puntos
12 (9) Marcos Malaspina, 16 puntos
13 (16) Emilio González, 16 puntos
14 (79) Luciano Sartorio, 15 puntos
15 (77) Kevin Flores, 13 puntos
16 (29) Henrry Newing, 9 puntos
17 (44) Renzo Blotta, 9 puntos
18 (86) Ricardo Frizzarin, 7 puntos
19 (8) Pablo Soetbeer, 5 puntos
20 (30) Rodrigo Navarro, 4 puntos
21 (85) Luciano González, 4 puntos
Categoría Sudam Senior:
1 (11) Gennaro Mottesi, 150 puntos
2 (44) Branko Janevski, 83 puntos
3 (88) Javier Fernández, 70 puntos
4 (27) Valentino Sartorio, 70 puntos
5 (73) Nicolás Arrieta, 60 puntos
6 (51) Julián Cárdenas, 36 puntos
7 (22) Santiago Arienti, 35 puntos
8 (33) Benjamín Quiroga, 34 puntos
9 (52) Agustín Baima, 27 puntos
10 (71) Marcos Sepúlveda, 21 puntos
11 (28) Ricardo Frizzarin, 1 puntos
12 (42) Enrique Lázaro, 1 puntos