Karting

Francisco Iparraguirre se quedó con la tercera fecha

Se corrió este domingo el tercer evento del año de la Asociación de Karting de la Patagonia Sur (AKPS), donde les tocó a los pilotos una jornada de buen clima en el circuito internacional ubicado en km 9.
lunes 20 de abril de 2026
Gentileza Ig: _a.k.p.s_
Gentileza Ig: _a.k.p.s_

Sin duda lo más llamativo de la fecha fue la presencia de 14 pilotos de la categoría Mini, el semillero de pilotos que tiene el karting local, marcando la gran labor que se viene realizando y que dentro de unos días tendrá continuidad esta temporada.

Francisco Iparraguirre marcando 12:58.810 se quedó con la tercera fecha en categoría Sudam Master donde corren pilotos de mucha experiencia, en segundo lugar, se colocó Gustavo Micheloud, también piloto del TC Patagónico y ex piloto de TC, mientras que el tercer puesto fue para Matías Giambelluca.

El Gran Premio Héroes de Malvinas dejó como ganadores de las finales a los siguientes pilotos: en categoría Prokart, Valentino Fuentes; categoría 4T Patagónico, Ezequiel Marocchi; categoría Mini, Bastian Soetbeer; categoría Promocional, Sofía Gonzalo; acotando que en categoría Sudam Senior, la victoria fue del piloto nacional Gennaro Mottesi.

En esta oportunidad se utilizó el circuito N° 6 con sentido horario en la competencia de 885 metros de extensión y 64 pilotos estuvieron corriendo sus respectivas finales.

 

Resultados

Final Categoría Prokart, 18 vueltas

1 (5) Valentino Fuentes 12:53.977

2 (2) Lucio Bergia 12:54.597

3 (9) Nazareno Turrez 13:07.099

4 (16) Laureano Baima 13:10.652

5 (24) Lautaro Gallardo 13:11.835

6 (41) Ian Moreno 13:12.714

7 (15) Mia Peralta 13:31.707

8 (63) Correia Guerreiro 13:27.486

 

Final Categoría 4T Patagónico, 16 vueltas

1 (4) Ezequiel Marocchi 12:35.086

2 (15) Juan José Victorino 12:42.910

3 (3) Maximiliano Navarro 12:43.521

4 (6) Daniel Deramond 13:00.575

5 (22) Javier Carrizo 12:36.944

6 (27) Fernando Ostoich 12:44.195

7 (8) Pablo Menzio 12:44.805

8 (14) Mauricio Corbatto 11:53.228

 

Final Categoría Mini, 11 vueltas

1 (2) Bastian Soetbeer 9:54.054

2 (4) Juan Pardo 9:58.346

3 (6) Benicio Paultroni 10:02.306

4 (7) Thiago Guillén 10:02.623

5 (12) Eluney Carrizo 10:19.197

6 (22) Benjamín Malo 10:19.716

7 (17) Benjamín Ortega 10:33.879

8 (48) Noah Quinteros 10:39.564

9 (15) Thiago Aguirre 10:46.652

10 (14) Nahuel Baigorria 10:28.799

11 (24) Teo Alcaraz 10:16.407

 

Final Categoría Promocional, 14 vueltas

1 (6) Sofía Gonzalo 11:34.183

2 (5) Valentino Caffaro 11:34.993

3 (7) Ciro Schill 11:36.367

4 (3) Juan Martín Fernández 11:36.664

5 (17) Giuliano Nievas 11:42.778

 

Final Categoría Sudam Master, 18 vueltas

1 (7) Francisco Iparraguirre 12:58.810

2 (2) Gustavo Micheloud 13:06.912

3 (10) Matías Giambelluca 13:07.360

4 (5) Jorge Dias Gago 13:07.473

5 (1) Ezequiel Tudesco 13:08.210

6 (13) Alexis Arienti 13:09.094

7 (4) Eduardo Bello 13:13.293

8 (86) Ricardo Frizzarin 13:13.453

9 (6) Federico D' Elia 13:17.111

10 (9) Marcos Malaspina 13:09.697

11 (3) Javier Fernández 13:17.297

12 (16) Emilio González 13:18.709

13 (11) Castillo Genaro 13:19.162

14 (12) Gustavo Bevilacqua 13:23.010

 

Final Categoría Sudam Senior, 18 vueltas

1 (11) Gennaro Mottesi 12:45.763

2 (8) Javier Fernández 12:48.752

3 (27) Valentino Sartorio 12:51.407

4 (44) Branko Janevski 12:53.958

5 (22) Santiago Arienti 13:21.349

6 (51) Julián Cárdenas 12:47.339

7 (73) Nicolás Arrieta 12:50.322