domingo 19 de mayo de 2024
8.9ºc Comodoro Rivadavia

Karting

Preparativos para la tercera fecha

martes 07 de mayo de 2024
Preparativos para la tercera fecha

La Asociación de Karting de la Patagonia Sur (AKPS), está preparando la tercera fecha del campeonato zonal de karting, las inscripciones están abiertas para la carrera que tendrá lugar el sábado y domingo próximo en el circuito Internacional en km 9.

El pasado fin de semana hubo pruebas comunitarias en el kartódromo comodorense, con un buen número de pilotos que fueron a entrenar, buscando siempre mejorar y también mantenerse activos, en un certamen que se inició hace muy poco.

Todavía no está definido cuál será el nombre del GP, ya que es algo en lo que se está terminando de cerrar y se dará a conocer en las próximas horas. A continuación se detallan las posiciones del campeonato en sus diversas categorías, Sudam Master, Cajeros, Mini, Promocional, Sudam Seniors y Prokart.

El campeonato – corrida 2 fechas

Categoría Sudam Master
1) k3 Ezequiel Tudesco, 49 puntos
2) k1 Javier Fernández, 42
3) K48 Jorge Días gago, 32
4) K97 Eduardo Bello, 24
5) K71 Germán Castro, 17
6) K47 Alfredo Castllo, 15

Categoría Cajeros
1) K6 Ezequiel Marocchi, 32 puntos
2) K8 Julio Varone, 31
3) K1 Leonardo Ortiz, 30
4) K58 Mauricio Vidal, 24
5) K5 Matías Paz, 22
6) K10 Daniel Cubells, 18
7) K2 Raúl Rementería, 14
8) K7 José Quiñones, 12
9) K3 Pablo Menzio, 10
10) K9 Daniel Gautima, 9

Categoría Mini
1) K143 Ciara Molina Díaz, 47 puntos
2) K195 Juan Fernández, 47
3) K232 Valentino Blasi Caffaro, 29
4) K104 Sofía Gonzalo, 29
5) K111 Cipriano Rodríguez, 18
6) K 312 Julieta Bergia, 12
7) K87 Lian Vazuinzay, 8
8) K23 Bautista Soetbeer, 7
9) K137 Valentino López, 5
10) K45 Bautista Balcón, 5
11) K24 Matías Carrasco, 1

Categoría Promocional
1) K1 Lucio Bergia, 53 puntos
2) K316 Laureano Baima, 32
3) K34 Lautaro Gallardo, 25
4) K321 Valentino Fuentes, 23
5) K129 Agustín López, 18
6) K312 Saúl Hernández, 17
7) K11 Jazmín Córdoba, 16
8) K147 Giuliano Rossi, 10
9) K315 Ignacio Sartorio, 7
10) K51 Nazareno Cisternas, 5
11) K307 Santino Sotomayor, 1

Sudam Seniors
1) K44 Ángel Mano, 47 puntos
2) K33 Benjamín Quiroga, 32
3) K1 Lucas Degiampietro, 30
4) K26 Arian Gómez, 28
5) K45 Juan Soulé, 20

Categoría Prokart
1) K99 Gennaro Mottesi, 48 puntos
2) K37 Luciano Carenini, 43
3) K44 Branko Janevski, 33
4) K93 Nazareno Turrez, 28
5) K19 Tiziano Garay, 15
6) K18 Enzo Oliver, 12
7) K27 Valentino Sartorio, 9
8) K95 Joel Taffarel, 8
9) K15 Mía Peralta, 5

Te puede interesar
Últimas noticias