viernes 29 de marzo de 2024
14.9ºc Comodoro Rivadavia

Automovilismo en el Mar y Valle

Renzo Blotta, Enrique Verde y Federico Turrez; fueron los más rápidos en las Series

Un gran movimiento hubo ayer en el trazado de la ciudad de Trelew, donde hoy se correrán las finales de la cuarta fecha del campeonato Provincial, con las categorías TC Patagónico, TC Austral, Monomarca R12, TP 1100 y TP Gol 1.6.
domingo 07 de agosto de 2022
Renzo Blotta, Enrique Verde y Federico Turrez; fueron los más rápidos en las Series
Los pilotos comodorenses registraron los mejores tiempos en la Series. Hoy se corre la final de la cuarta fecha.
Los pilotos comodorenses registraron los mejores tiempos en la Series. Hoy se corre la final de la cuarta fecha.

Renzo Blotta fue el más veloz en las tres Series del TP Gol 1.6cc al establecer un tiempo de 6.21.243 en los cinco giros, el cual lo estableció en la primera de ellas. La segunda Serie fue para Flavio Carugo (6.22.075) y la tercera correspondió al comodorense Diego Paincho (6.23.607).
En el TC Austral hubo dos tandas y Enrique Verde marcó la diferencia con un registro de 5.36.001. Lo escoltaron Juan Sandín y Eduardo Varone; mientras Sergio Larreguy se quedó con la segunda etapa.
En la Monomarca R-12, el puntero del campeonato Federico Turrez volvió a sobresalir del resto con un tiempo de 7.34.014, que se registro en la segunda Serie. Los restantes ganadores fueron Jesús Sugman (7.44.157) y Jonathan Montenegro (10.34.383).
Con referencia a la Clasificación en el TC Patagónico, el mejor tiempo correspondió a Axel Oliver (1.21.665). Lo siguieron Mario Rodríguez y Joel Paterson; mientras en el Turismo Pista 1100cc Mario Ayup tuvo una gran tarea para quedarse con la pole 1.37.510. Lo escalonaron Jerónimo Díaz y Juan Cruz Centeno.

Resultados

1° Serie TP Gol 1.6cc
1°) 44 Renzo Blotta 6.21.243
2°) 95 Emanuel Abdala a 6.989
3°) 8 Francisco Iparraguirre 7.416
4°) 79 Sebastián Nazo a 11.646
5°) 89 Carlos De Rossi 15.034
6°) 90 Ángel Silvi 15.269

2° Serie TP Gol 1.6cc
1°) 3 Flavio Carugo 6.22.075
2°) 97 Benjamín Conti a 0.068
3°) 5 Maximiliano Valle a 3.966
4°) 94 Martín Ebene a 9.795
5°) 84 Daniel James a 16.983
6°) 85 Sergio Martínez a 22.257

3° Serie TP Gol 1.6cc
1°) 15 Diego Paincho 6.23.607
2°) 82 Héctor Jarme a 0.469
3°) 11 Luciano Alvarez a 1.113
4°) 40 Agustín Montecino a 1.347
5°) 77 Santiago Pontelli a 3.424
6°) 55 Felipe Thomas a 3.630

1° Serie TC Austral
1°) 3 Enrique Verde 5.36.001
2°) 1 Juan Sandín a 0.742
3°) 12 Eduardo Varone a 5.849
4°) 4 Gabriel Gonzalo a 7.323
5°) 5 Marcelo Pérez a 8.584
6°) 9 Rubén Pires a 10.924

2° Serie TC Austral
1°) 2 Sergio Larreguy 9.00.957
2°) 11 Javier Figueroa a 1.856
3°) 66 Marcos Larreguy a 7.801
4°) 10 Leonardo Centurión a 16.175
5°) 6 Javier Hernández a 31.535

1° Serie Monomarca R-12
1°) 9 Jesús Sugman 7.44.157
2°) 57 Gustavo Oyarzún a 5.544
3°) 34 Alejandro Irigoyen a 7.098
4°) 23 Gianfranco Mesitti a 16.124
5°) 75 Guillermo Raso a 31.383
6°) 14 Sebastián Acosta a 46.903

2° Serie Monomarca R-12
1°) 2 Federico Turrez 7.34.014
2°) 67 Leonardo Ortega a 0.030
3°) 28 Federico Baima a 1.764
4°) 17 Juan Kristiansen a 12.988
5°) 10 Alejandro Muñoz a 17.027
6°) 64 Abel Panquilto a 47.476

3° Serie Monomarca R-12
1°) 5 J. Montenegro 10.34.383
2°) 15 Darío Castro a 5.628
3°) 77 Cristian Veninga a 6.895
4°) 21 Darío Acuña a 7.977
5°) 20 Héctor Montenegro a 8.365
6°) 54 Fabián Guillén a 12.593

Clasificación
TC Patagónico
1°) 1 Axel Oliver 1.21.665
2°) 86 Mario Rodríguez a 0.289
3°) 14 Joel Paterson 0.467
4°) 6 Sebastián Gatica 0.487
5°) 5 Daniel Sosa 0.988
6°) 48 Alejandro Conti 1.081

TP 1100cc
1°) 6 Mariano Ayup 1.37.510
2°) 44 Jerónimo Díaz a 0.288
3°) 52 Juan Cruz Centeno a 0.298
4°) 5 Walter Jones a 0.425
5°) 26 Sebastián Alvarez a 0.555
6°) 2 Lucas Taurelli a 0.604

Programa

Tanques Llenos
09.00 a 09.10 TC Patagónico
09.15 a 09.25 TP 1100cc
09.30 a 09.40 TC Austral
09.45 a 09.55 Monomarca R12
10.00 a 10.10 TP 1100cc
Series
10.30 a 10.45 TC Patagónico (5 vueltas).
10.50 a 11.05 PT 1100cc (5 vueltas).
Finales
13.00 a 13.30 TC Austral (18 vueltas).
13.35 a 14.05 TC Patagónico (12 vueltas).
14.10 a 14.40 Monomarca R12 (12 vueltas).
14.45 a 15.15 TP Gol 1.6cc (12 vueltas).
15.20 a 15.50 TP 1100cc (12 vueltas).

Te puede interesar
Últimas noticias