Karting: Se prepara el cierre de la temporada

lunes 15 de noviembre de 2021
Karting: Se prepara el cierre de la temporada
Karting: Se prepara el cierre de la temporada

La Asociación de Karting de la Patagonia Sur (AKPS) de Comodoro Rivadavia, está preparando su cierre de temporada para el próximo 27 y 28 de este mes, en su circuito internacional ubicado en km 9. Luego, solamente le quedará la premiación final que se realizará los primeros días de diciembre.

En la carrera pasada, debido al intenso temporal de viento que se desató en la ciudad, la categoría Sudam Master no pudo terminar la segunda carrera de esa fecha doble que se estaba corriendo. Y en ese sentido para cumplimentar esa fecha inconclusa se correrá el día sábado 27.

El domingo 28, todos estarán corriendo la última jornada correspondiente al calendario 2021 del automovilismo menor en la provincia del Chubut. También cabe señalar que recientemente hubo una importante reunión de comisión directiva de la AKPS, donde quedó prácticamente acordado que el viernes 3 de diciembre se realizará la premiación.

En la oportunidad se premiará a los campeones, segundos y terceros, entregando además un presente a cada participante del campeonato 2021 por categoría. Y de esta forma se estaría dando por finalizada la presente temporada de karting.

Y después del cierre de campeonato también se analizaría poder hacer algo similar a un Sponsor Day pero en el karting, solamente para los que se animen de la prensa. Algo que aun no está confirmado pero se daría a conocer después del cierre del campeonato de sus seis categorías.

El campeonato - corrida 6 fechas

Categoría Sudam Master

1) 4 Javier Fernández, 120 puntos
2) 55 Fabián Carrizo, 115
3) 86 Ricardo Frizzarin, 80
4) 3 Diego López, 69
5) 53 Pierino Panebianco, 52
6) 44 Jorge Korthals, 46
7) 45 Gustavo Bevilacqua, 41
8) 48 Jorge Días Gago, 33
9) 47 Genaro Castillo, 29
10) 14 Lucas Velásquez, 25
11) 6 Sandro Abdala, 19
12) 78 Ezequiel Vargas, 18
13) 27 Luis Nacini, 15
14) 10 Emilio González, 14
15) 25 Alberto Behr, 11
16) 28 Mauricio Vidal, 9
17) 54 Mariano Paz, 8
18) 37 Sebastián Carballo, 8
19) 35 Ezequiel Escur, 10
20) 5 Lucas Degiampietro, 7

Categoría Sudam Seniors

1) 28 Lautaro Quintana, 105 puntos
2) 1 Francisco Iparraguirre, 97
3) 184 Tobías Bellido, 96,5
4) 76 Julián Gutiérrez, 70
5) 2 Emanuel Abdala, 51
6) 126 Sabrina Bello, 30
7) 77 Lucas García, 29
8) 3 Christian Abdala, 27
9) 9 Germán Castro, 26
10) 328 Alex Barría, 22
11) 6 Renzo Blotta, 20
12 128 Agustín Teijeiro, 14
13) 45 Eduardo Bello, 9
14) 27 Luis Nacini, 8
15) 99 Martín Ojeda, 6
16) 22 Santiago Villar, 2
17) 135 Alexis Villalba 2

Categoría Prokart

1) 26 Arian Gómez, 135 puntos
2) 95 Tomas D´ Elía, 123
3) 44 Ángel Mano, 74
4) 22 Elian Bellido, 70
5) 47 Genaro Castillo, 52
6) 32 David D´ Elía, 50
7) 33 Benjamín Quiroga, 37
8) 79 Matías Olivan, 32
9) 90 Darío D´ Elía, 31
10) 37 Luciano Carenini, 30
11) 45 Juan Soule, 29
12) 78 Juan Peraldi, 23
13) 77 Francisco García, 11

Categoría Promocional

1) 320 Nazareno Turrez, 146 puntos
2) 318 Lucio Bergia, 139
3) 344 Branko Janevski, 95
4) 315 Mía Peralta, 82
5) 310 Gennaro Mottesi, 74
6) 384 Agustín Baima, 40
7) 322 Exequias Díaz, 29
8) 390 Darío D´ Elía, 28
9) 321 Carlos Díaz, 10
10) 376 Ignacio Sánchez, 4

Categoría Mini

1) 102 Joel Taffarel, 129 puntos
2) 104 Lautaro Gallardo, 125
3) 122 Santino Fernández, 89
4) 116 Laureano Baima, 80
5) 123 Valentino Sartorio, 77
6) 131 Ignacio Sartorio, 50
7) 129 Santino Sotomayor, 21
8) 199 Joaquín Sánchez 11

Categoría Cajeros 4T

1) 22 Jorge Fernández 152 puntos
2) 5 José Quiñones 76
3) 47 Mauro Fernández 50
4) 18 Diego Bergia 47
5) 19 Pablo Menzio 45
6) 86 Martín Gamba 30
7) 44 Darío Quiroga 29
8) 64 Néstor Romero 19
9) 56 Mauricio Ciottolo 19
10) 4 Lucas Degiampietro 18
11) 88 Ricardo Frizzarin 14
12) 666 Boris Staller 3