2026-10-25

Turismo Carretera

Marcelo Agrelo sufrió un choque en la primera vuelta

Este domingo, el autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario volvió a tener TC luego de siete años de ausencia. En la final, la victoria quedó en manos de Mauricio Lambiris.  Al piloto radatilense Marcelo Agrelo, lo chocaron antes de cumplir la primera vuelta.

 Luego de la carrera, los comisarios deportivos analizaron las maniobras, observaron las cámaras a bordo, y decidieron sanciones para varios protagonistas.

En primer término, el piloto de Rawson, Lucas Valle, fue excluido de la carrera por un toque a los autos de Joaquín Ochoa y Marcelo Agrelo. También sufrió un recargo Juan José Ebarlín, por un toque al Chevrolet de Santiago Mangoni.

Además, los comisarios deportivos apercibieron a cuatro pilotos: Ochoa por toque al auto de Diego Carlo, Gaspar Chansard por toque a Norberto Fontana, y Germán Todino por maniobra peligrosa a Facundo Ardusso.

Jonatan Castellano, el piloto de Lobería llegó a su tercer apercibimiento y deberá largar último la próxima serie que dispute, que será en el autódromo de Río Cuarto el próximo 15 de noviembre.



Resultados finales del TC, 25 vueltas:

  1. Mauricio Lambiris (N° 3) – Mustang | 25 vueltas | Tiempo Total: 43:54.210 
  2. Matías Rossi (N° 117) – Toyota | 25 vueltas | Dif: +2.287
  3. Mariano Werner (N° 11) – Mustang | 25 vueltas  | Dif: +10.885
  4. Julián Santero (N° 68) – BMW | 25 vueltas | Dif: +20.898
  5. Marcos Landa (N° 95) – Camaro | 25 vueltas | Dif: +21.532
  6. Diego Azar (N° 110) – Mercedes Benz | 25 vueltas |  Dif: +22.148
  7. Hernán Palazzo (N° 119) – Toyota | 25 vueltas | Dif: +22.601
  8. Agustín Canapino (N° 1) – Camaro | 25 vueltas |  Dif: +22.977
  9. Elio Craparo (N° 29) – Mustang | 25 vueltas |  Dif: +29.580
  10. José Manuel Urcera (N° 231) – Mercedes Benz | 25 vueltas  | Dif: +30.912
  11. Santiago Mangoni (N° 7) – Camaro | 25 vueltas |  Dif: +31.529
  12. Juan José Ebarlin (N° 15) – Camaro | 25 vueltas | Dif: +31.530
  13. Tobías Martínez (N° 107) – Camaro | 25 vueltas | Dif: +32.427
  14. Juan Tomás Catalán Magni (N° 53) – Camaro | 25 vueltas |  Dif: +33.201
  15. Jeremías Scialchi (N° 137) – Mustang | 25 vueltas | Dif: +34.030
  16. Marco Dianda (N° 147) – Challenger | 25 vueltas |  Dif: +39.211

 

 

 

Te puede interesar