2026-10-18

Karting de la AKPS

Ezequiel Tudesco imparable, ganó las dos carreras y va por el título

Se corrió este fin de semana la séptima y octava fecha de la Asociación de Karting de la Patagonia Sur, GP Viviendas Bahía Blanca y GP Oleosur. Ezequiel Tudesco fue el piloto más destacado de la doble fecha, ganó las dos finales de Sudam Master y va por el bicampeonato.

 El Kartódromo Internacional de Km 9 fue escenario de un intenso fin de semana de automovilismo con la disputa de la doble fecha del campeonato organizado por la Asociación de Karting de la Patagonia Sur (AKPS). Tras dos jornadas vibrantes, con la 7° fecha disputada el sábado y la 8° fecha disputada este domingo. No se registraron campeones, y todas las categorías definirán a sus monarcas en la última fecha del calendario en noviembre.  

Gran definición y victoria de Juan Pardo en Mini

 

La Categoría Mini inició la primera final de la tarde en el Día de la Madre. La divisional menor regaló carreras cambiantes. Thiago Guillén se quedó con la victoria en la 7° fecha tras superar a Bastián Soetbeer y Benjamín Malo. El domingo, Juan Pardo revirtió su quinto puesto del sábado para adueñarse del triunfo final, pero no fue fácil ganar.

Luego de largar bien, Juan Pardo tomó el liderazgo de la carrera, y cuando parecía alejarse Bastian Soetbeer achicaba diferencias hasta que lo superó. Después, tuvo que trabajar mucho su victoria, lo consiguió en el último giro y casi en el banderazo final, en una categoría que se la ve muy pujante.

Baima se escapó y no pudieron seguirlo 

 

 La Categoría Prokart, ofreció dos finales de altísima exigencia. El sábado, Lució Bergia impuso un ritmo implacable para adueñarse del triunfo escoltado por Saúl Hernández. Sin embargo, en la jornada del domingo, Laureano Baima demostró una notable recuperación respecto al sexto lugar del día previo y terminó adjudicándose la victoria final en una batalla muy disputada ante Nazareno Turrez.

El domingo, Turrez comenzó ganando la carrera, pero luego Baima pudo superarlo y no pudieron seguirle el ritmo, tampoco Hernández, que luego terminó haciendo podio tras superar a Mía Peralta, después de haber largado último.

 

Atajen a Cubells que acelera mucho

 

En la Categoría 4T Patagónica, la paridad fue total durante todo el fin de semana. Maximiliano Navarro logró vencer el sábado en un final ajustado sobre Julio Varone y Fernando Ostoich. En tanto, la prueba del domingo vio resurgir a Daniel Cubells, quien tras ser cuarto en la 7° fecha, se tomó revancha en la 8° fecha para quedarse con el primer escalón del podio.

Cubells ganó el domingo muy separado de Varone y con buen ritmo, pero nadie pudo darle batalla en pista.

Juan Martín Fernández hizo doblete en el fin de semana



Por parte de la Categoría Promocional, Juan Martín Fernández, ratificó su gran momento al dominar y quedarse con la victoria de punta a punta en ambas finales del fin de semana, consolidándose como el rival a vencer de cara al cierre de torneo.

En la final del domingo, la categoría Promocional y en especial la lucha entre Fernández y Sofía Gonzalo, protagonizaron una gran carrera el domingo. Desde el inicio, Juan Martín largó bien y tomó la punta, luego Sofía lo persiguió en todas las vueltas, pero en el último giro, a la caída de la bandera cuadriculada Sofía se tiró por dentro de la cuerda a la salida de la última curva. Juan Martín, ganó por muy poco en el cronómetro, pero el público aplaudió el gran manejo de ambos corredores.

Mottesi no tuvo rivales pero el karting dijo basta

 

En la Categoría Sudam Senior, Gennaro Mottesi celebró el sábado imponiendo condiciones sobre Branko Janevski, con un ritmo propio de su buen manejo y rendimiento de su unidad. El domingo, las funciones se invirtieron, y cuando se pensaba que sería un mano a mano con Janevski, Gennaro sacó una ventaja impresionante. Con vueltas parejas Mottesi iba derecho a la victoria, pero se le rompió la cadena en la última vuelta, y se quedó sin el triunfo en la final. El heredero fue sin dudas Branko Janevski, entre cinco karting que corrían la final.

 

Tudesco, el campeón, saborea otro título 

 

En la Categoría Sudam Master, Ezequiel Tudesco tuvo una actuación sobresaliente a lo largo del fin de semana, firmando el doblete de victorias al imponerse con autoridad tanto en la prueba del sábado como en la jornada dominical.

Sin duda fue el piloto más destacado del fin de semana y va rumbo al título 2026. Este domingo largó en punta, y cuando Gustavo Micheloud intentaba seguirle el ritmo, cuando estaba segundo, no pudo doblegarlo, terminó abandonando la carrera porque se rompió el motor de su karting.

Para esto, Tudesco ya tenía una diferencia tranquilizadora en la punta y no aflojó; cada vuelta parecía hacerlo a ritmo de clasificación. Lo acompañaron el podio, pero no fueron rivales, Francisco Iparraguirre y Federico D' Elia.

Y ahora, el 15 de noviembre la AKPS, en la última competencia de la temporada define a sus campeones, cerrando un gran año competitivo y un excelente trabajo con la Escuela de Karting.   



Resultados:

Finales de la 7° fecha:

Final Categoría Prokart, 15 vueltas:

1 (2) Lucio Bergia, 10:17.972

2 (8) Saul Hernandez, 10:22.967

3 (5) Valentino Fuentes, 10:23.224

4 (41) Ian Gabriel Moreno, 10:24.823

5 (7) Ignacio Sartorio, 10:26.647

6 (16) Laureano Baima, 10:27.099

7 (24) Lautaro Gallardo, 10:29.199

8 (9) Nazareno Turrez, 10:44.972

9 (15) Mia Peralta, 10:47.619

10 (63) Ramiro Guerreira, 10:49.900

11 (32) Valentin Caffaro, 6:26.362

12 (77) Helena Ortiz, 3:54.607

 

Final Categoría 4T Patagónica, 16 vueltas:

1 (3) Maximiliano Navarro, 12:04.994

2 (5) Julio Varone, 12:08.839

3 (27) Fernando Ostoich, 12:10.886

4 (9) Daniel Cubells, 12:13.898

5 (4) Ezequiel Marocchi, 12:14.375

6 (46) Matías Paz, 12:14.657

7 (6) Daniel Deramond, 12:15.506

8 (10) José Quiñones, 12:17.044

9 (8) Pablo Menzio, 12:21.211

10 (15) Juan José Victorino, 12:29.811

11 (14) Mauricio Corbatto, 12:34.257

12 (47) Mariano Chicala, 12:42.128

13 (22) Javier Carrizo, 12:44.619

14 (23) Neri Angelo, 12:21.094

15 (79) Brian Miranda, 12:23.861

16 (69) Guillermo Cerón, 12:38.806

17 (24) Adrián Das Neves, 2:42.751

 

Final Categoría Promocional, 14 vueltas:

1 (3) Juan Martín Fernández, 11:03.480

2 (17) Giuliano Nievas, 11:07.518

3 (7) Ciro Schill, 11:07.917

4 (22) Eluney Carrizo, 11:16.592

5 (36) Astor Pires, 11:17.662

6 (6) Sofía Gonzalo, 11:17.805

7 (24) Teo Alcaraz, 11:18.594

8 (71) Luana Navarro, 7:36.890

 

Final Categoría Sudam Senior, 15 vueltas:

1 (11) Gennaro Mottesi, 10:11.942

2 (44) Branko Janevski, 10:20.332

3 (22) Santiago Arienti, 10:32.881

4 (73) Nicolás Arrieta, 10:42.316

5 (27) Valentino Sartorio, 7:30.455

6 (45) Eduardo Bello, 3:37.552

 

Final Categoría Sudam Master, 15 vueltas:

1 (1) Ezequiel Tudesco, 10:29.881

2 (7) Francisco Iparraguirre, 10:31.557

3 (9) Marcos Malaspina, 10:38.550

4 (6) Federico D' Elia, 10:39.283

5 (86) Ricardo Frizzarin, 10:41.846

6 (11) Genaro Castillo, 10:42.533

7 (16) Emilio González, 10:50.012

8 (4) Eduardo Bello, 10:51.407

9 (30) Rodrigo Navarro, 10:53.030

10 (12) Gustavo Bevilaqcua, 7:16.328

11 (13) Alexis Arienti, 1.332

12 (2) Gustavo Micheloud (sin tiempo)

 

Final Categoría Mini, 12 vueltas:

1 (7) Thiago Guillén, 10:19.275

2 (2) Bastián Soetbeer, 10:19.538

3 (22) Benjamín Malo, 10:19.918

4 (6) Benicio Poultroni, 10:28.087

5 (4) Juan Pardo, 10:30.769

6 (17) Benjamín Ortega, 10:36.355

7 (33) León Serón, 10:39.454

8 (48) Noah Quinteros, 10:54.999

9 (13) Valentino Vukicevic, 10:55.778

10 (14) Nahuel Baigorria, 11:10.658

11 (88) Salvador Rodríguez, 10:21.088

12 (38) Benjamín Tafra, 10:25.848

13 (15) Thiago Aguirre, 10:45.996

 

 

Resultados 8° fecha AKPS:

Final Categoría Promocional, 13 vueltas:

1 (3) Juan Martín Fernández, 10:17.548

2 (6) Sofía Gonzalo, 10:17.601

3 (7) Ciro Schill, 10:22.925

4 (36) Astor Pires, 10:23.642

5 (22) Eluney Carrizo, 10:30.156

6 (17) Giuliano Nievas, 10:36.127

7 (24) Teo Alcaraz, 10:36.428

8 (71) Luana Navarro, 11:00.377

 

Final Categoría Mini, 12 vueltas:

1 (4) Juan Pardo, 10:18.738

2 (22) Benjamín Malo, 10:18.967

3 (7) Thiago Guillén, 10:22.112

4 (2) Bastián Soetbeer, 10:27.021

5 (17) Benjamín Ortega, 10:29.088

6 (6) Benicio Poultroni, 10:32.515

7 (48) Noah Quinteros, 10:33.166

8 (15) Thiago Aguirre, 10:42.173

9 (33) León Serón, 10:43.292

10 (13) Valentino Vukicevic, 10:58.292

11 (88) Salvador Rodríguez, 11:21.260

12 (14) Nahuel Baigorria, 10:24.146

13 (38) Benjamín Tafra, 10:07.532



 Final Categoría 4T Patagónica, 16 vueltas:

1 (9) Daniel Cubells, 12:13.183

2 (3) Maximiliano Navarro, 12:13.428

3 (4) Ezequiel Marocchi, 12:13.903

4 (5) Julio Varone, 12:14.046

5 (46) Matías Paz, 12:14.281

6 (8) Pablo Menzio, 12:22.956

7 (6) Daniel Deramond, 12:25.656

8 (22) Javier Carrizo, 12:28.248

9 (14) Mauricio Corbatto, 12:40.161

10 (24) Adrián Das Neves, 11:52.655

11 (10) José Quiñones, 12:35.372

12 (15) Juan José Victorino, 10:05.570

13 (27) Fernando Ostoich, 5:28.791

14 (79) Brian Miranda, 5:30.015

 

Categoría Sudam Senior, 18 vueltas:

1 (44) Branko Janevski, 12:18.709

2 (27) Valentino Sartorio, 12:21.525

3 (22) Santiago Arienti, 12:45.693

4 (73) Nicolás Arrieta, 12:19.608

5 (11) Gennaro Mottesi, 10:53.644



Final Categoría Prokart, 18 vueltas:

1 (16) Laureano Baima, 12:29.338

2 (9) Nazareno Turrez, 12:33.087

3 (8) Saul Jose Hernandez, 12:33.329

4 (5) Valentino Fuentes, 12:33.839

5 (15) Mia Peralta, 12:34.725

6 (24) Lautaro Gallardo, 12:38.062

7 (77) Helena Ortiz, 12:47.152

8 (7) Ignacio Sartorio, 13:02.227

9 (41) Ian Gabriel Moreno, 12:48.450

10 (2) Lucio Bergia, 11:41.555

11 (32) Valentin Caffaro, 3:26.087



Final Categoría Sudam Master, 18 vueltas:

1 (1) Ezequiel Tudesco, 12:30.661

2 (7) Francisco Iparraguirre, 12:38.705

3 (6) Federico D'Elia, 12:44.565

4 (4) Eduardo Bello, 12:48.785

5 (86) Ricardo Frizzarin, 12:53.870

6 (11) Genaro Castillo, 12:57.161

7 (16) Emilio González, 13:03.286

8 (30) Rodrigo Navarro, 12:35.070

9 (9) Marcos Malaspina, 12:52.239

10 (2) Gustavo Micheloud, 5:38.278

11 (12) Gustavo Bevilaqcua, 5:52.933

12 (13) Alexis Arienti, 1:31.853



Te puede interesar