Karting
La AKPS disputa la quinta fecha del campeonato
La actividad oficial se desarrollará sobre el Circuito Nº 5 en sentido horario, una variante que presentará un nuevo desafío para pilotos y equipos en todas las categorías.
La programación comenzará a las 9:00 con la entrega de motores y escapes para las categorías Mini y Promocional, además del asentamiento de motores. Desde las 10:00 se iniciarán los entrenamientos oficiales, luego se disputarán las pruebas clasificatorias, las series y, desde las 14:10, las finales de cada categoría.
Tras cuatro fechas disputadas, los campeonatos llegan con varios pilotos bien posicionados. En Sudam Master lidera Gustavo Micheloud con 81 puntos; en Mini el puntero es Bastian Soetbeer con 99; en Cajeros 4T encabeza Ezequiel Marocchi con 107; en Prokart manda Lucio Bergia con 103; en Sudam Senior el líder es Gennaro Mottesi con 96; mientras que en Promocional ocupa el primer lugar Juan Martín Fernández con 94 unidades.
Cronograma de actividades del domingo 28:
09:00 h Entrega de escapes y entrega de motores categoría: Mini y Promocional
09:00 a 10:00 hs Asentamiento motores. (En sentido contrario al trazado a utilizar en la competencia)
Entrenamientos oficiales
10:00 a 10:07 h Mini
10:10 a 10:17 h Promocional
10:20 a 10:27 h 4T Patagónica
10:30 a 10:37 h Sudam Senior
10:40 a 10:47 h Prokart
10:50 a 10:57 h Sudam Master
Pruebas clasificatorias
11:00 h Mini a 8 minutos. (Box abierto)
11:10 h Promocional B a 8 minutos.
11:20 h 4T Patagónica a 8 minutos.
11:30 h Sudam Senior a 8 minutos.
11:40 h Prokart a 8 minutos.
11:50 h Sudam Master Grupo B a 8 minutos.
12:00 h Sudam Master Grupo A a 8 minutos.
Series clasificatorias
12:30 h Mini a 6 vueltas
12:45 h Promocional a 9 vueltas.
13:00 h 4T Patagónica a 9 vueltas.
13:15 h Sudam Senior a 9 vueltas.
13:30 h Prokart a 9 vueltas.
13:45 h Sudam Master a 9 vueltas.
14:00 h Sudam Master a 9 vueltas.
Finales
14:10 h Mini a 12 vueltas.
14:30 h Promocional a 14 vueltas.
14:50 h 4T Patagónica a 16 vueltas.
15:20 h Sudam Senior a 18 vueltas
15:50 h Prokart a 18 vueltas
16:15 h Sudam Master a 18 vueltas
Podios y premiación
16:40 h Mini
16:45 h Promocional
16:50 h 4T Patagónica
16:55 h Sudam Senior
17:00 h Prokart
17:05 h Sudam Master
Revisión técnica
17:10 h Revisión técnica
Campeonatos corridas 4 fechas:
Categoría Sudam Master
1 (2) Gustavo Micheloud, 81 puntos
2 (7) Francisco Iparraguirre, 63 puntos
3 (10) Matías Giambelluca, 59 puntos
4 (1) Ezequiel Tudesco, 53 puntos
5 (13) Alexis Arienti, 53 puntos
6 (3) Javier Fernández, 38 puntos
7 (4) Eduardo Bello, 37 puntos
8 (5) Jorge Días Gago, 37 puntos
9 (6) Federico D’ Elía, 36 puntos
10 (11) Genaro Castillo, 26 puntos
11 (9) Marcos Malaspina, 16 puntos
12 (79) Luciano Sartorio, 13 puntos
13 (12) Gustavo Bevilacqua, 9 puntos
14 (29) Henrry Newing, 9 puntos
15 (86) Ricardo Frizzarin, 7 puntos
16 (16) Emilio González, 6 puntos
17 (8) Pablo Soetbeer, 5 puntos
18 (77) Kevin Flores, 3 puntos
19 (85) Luciano González, 1 punto
Categoría Mini
1 (2) Bastian Soetbeer, 99 puntos
2 (7) Thiago Guillen, 90 puntos
3 (4) Juan Pardo, 85 puntos
4 (6) Benicio Paultroni, 70 puntos
5 (17) Benjamín Ortega, 31 puntos
6 (24) Teo Alcaraz, 31 puntos
7 (8) Luana Navarro, 29 puntos
8 (48) Maurice Noah Quinteros, 26 puntos
9 (12) Eluney Carrizo, 25 puntos
10 (13) Valentino Vukicevic, 14 puntos
11 (22) Benjamín Malo, 13 puntos
12 (15) Thiago Aguirre, 9 puntos
13 (46) Leonel Cortez, 6 puntos
14 (14) Nahuel Baigorria, 5 puntos
15 (21) Maitreya Bersán, 1 punto
16 (95) Lucca González, 1 punto
Categoría Cajeros 4T
1 (4) Ezequiel Marocchi, 107 puntos
2 (3) Maximiliano Navarro, 61 puntos
3 (15) Juan José Victorino, 56 puntos
4 (7) Daniel Deramond, 46 puntos
5 (8) Pablo Mezio, 35 puntos
6 (22) Leonardo Carrizo, 33 puntos
7 (46) Matías Paz, 30 puntos
8 (27) Fernando Ostoich, 21 puntos
9 (14) Mauricio Corbatto, 16 puntos
10 (69) Guillermo Cerón, 9 puntos
11 (71) Andrés Navarro, 8 puntos
12 (24) Adrián Das Neves, 3 puntos
13 (79) Braian Miranda, 3 puntos
Categoría Prokart
1 (2) Lucio Bergia, 103 puntos
2 (5) Valentino Fuentes, 59 puntos
3 (8) Saúl Hernández, 47 puntos
4 (15) Mia Peralta, 41 puntos
5 (9) Nazareno Turrez, 36 puntos
6 (41) Ian Moreno, 35 puntos
7 (7) Ignacio Sartorio, 31 puntos
8 (16) Laureano Baima, 30 puntos
9 (24) Lautaro Gallardo, 22 puntos
10 (44) Matías Carrasco, 16 puntos
11 (18) Enzo Oliver, 14 puntos
12 (95) Joel Taffarel, 7 puntos
13 (63) Ramiro Guerreiro Correia, 6 puntos
Categoría Sudam Senior
1 (11) Gennaro Mottesi, 96 puntos
2 (28) Javier Fernández, 67 puntos
3 (44) Branko Janevski, 54 puntos
4 (27) Valentino Sartorio, 53 puntos
5 (73) Nicolás Arrieta, 43 puntos
6 (51) Julián Cárdenas, 34 puntos
7 (22) Santiago Arienti, 28 puntos
8 (52) Agustín Baima, 27 puntos
9 (71) Marcos Sepúlveda, 21 puntos
10 (33) Benjamín Quiroga, 17 puntos
Categoría Promocional
1 (3) Juan Martín Fernández, 94 puntos
2 (7) Ciro Schill, 83 puntos
3 (6) Sofía Gonzalo, 80 puntos
4 (5) Valentino Caffaro Blassi, 70 puntos
5 (17) Giuliano Nievas Yerio, 41 puntos
6 (4) Milo Varone, 16 puntos
7 (56) Lautaro Díaz, 9 puntos