Se corrió una nueva fecha del Karting
Arian Gómez en Sudam Seniors, Lucio Bergia en Promocional, Luciano Carenini en Prokart, Juan Fernández en Mini, Ezequiel Tudesco en Sudam Master y Mauricio Vidal en Cajeros, fueron los más rápidos de la nueva jornada de karting organizada por la AKPS y que se corrió ayer en el circuito de km 9.
Arian Gómez fue el líder en Sudam Seniors.
Estos fueron los resultados:
Sudam Seniors
P. Nº Piloto V. Ti.
1 26 Gómez Arian 15 11:08.470
2 33 Quiroga Benjamín 15 11:14.989
3 44 Mano Ángel 15 11:17.821
4 1 Degiamprieto Lucas 15 11:31.719
Promocional
P. Nº Piloto V. Ti.
1 1 Bergia Lucio 14 11:41.441
2 11 Córdoba Jazmín 14 11:53.005
3 321 Fuentes Valentino 14 11:53.762
4 314 Gallardo Lautaro 14 11:55.035
5 316 Baima Laureano 14 12:00.073
6 315 Sartorio Ignacio 14 12:04.677
7 312 Hernández Saúl 14 12:05.109
8 51 Cisterna Nazareno 14 12:26.721
9 147 Rossi Giuliano 13 11:49.679
Prokart
P. Nº Piloto V. Ti.
1 37 Carenini Luciano 18 13:14.673
2 99 Mottesi Gennaro 18 13:23.311
3 93 Turrez Nazareno 18 13:30.504
4 19 Garay Tiziano 18 13:31.575
5 27 Sartorio Valentino 18 13:32.118
6 95 Taffarel Joel 17 13:21.165
7 44 Janevski Branko 17 13:34.154
8 18 Oliver Enzo 17 13:42.003
9 15 Peralta Mía 17 13:49.435
Mini
P. Nº Piloto V. Ti.
1 1 Fernández Juan 12 11:11.463
2 143 Molina Ciara 12 11:11.867
3 137 López Valentino 12 11:28.840
4 111 Rodrigues Cipriano 12 11:29.312
5 232 Caffaro Valentino 12 11:29.324
6 104 Gonzalo Sofía 12 11:29.781
7 87 Vaquinzay Liam 12 11:36.315
8 318 Bergia Julieta 11 11:32.488
Sudam Master
P. Nº Piloto V. Ti.
1 3 Tudesco Ezequiel 15 12:29.787
7 1 Fernández Javier 15 12:30.727
3 71 Castro German 15 12:36.818
4 97 Bello Eduardo 15 12:51.417
5 12 Delia Federico 15 12:53.737
6 38 González Emilio 15 12:57.152
7 86 Frizzarin Ricardo 14 12:35.866
8 78 Vargas Ezequiel 14 13:19.937
9 8 Panebianco Pierino 12 12:50.404
10 7 Velásquez Lucas 12 13:23.145
Cajeros
P. Nº Piloto V. Ti.
1 58 Vidal Mauricio 18 14:43.949
2 1 Ortiz Leonardo 18 14:50.520
3 10 Cubells Daniel 18 14:50.618
4 8 Varone Julio 18 14:52.784
5 3 Menzio Pablo 18 14:54.700
6 6 Marochi Ezequiel 18 15:00.767
7 4 Trevisán Diego 18 15:09.791
8 5 Paz Matías 18 15:11.686