2022-10-09

Agrelo terminó en octavo lugar

Mariano Werner volvió a vencer y va por otra corona

Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero. Marcelo Agrelo terminó octavo.

En una mañana con nubosidad, con algo de viento pero con buena temperatura, ayer el TC fue quien abrió el espectáculo en el autódromo General San Martín con las tres series programadas, las cuales fueron ganadas por José Manuel Urcera (Torino), Agustín Canapino (Chevrolet) y Mariano Werner (Ford) que aparecía como piloto más rápido de los 39 autos que participaron buscando su mejor colocación en la grilla de partida para la final de la 12º fecha del certamen, la segunda de Copa de Oro.

Luego en la final, Mariano Werner ganó el GP Provincia del Chubut "Trofeo Pink Power" consiguiendo su segunda conquista de manera consecutiva. Agustín Canapino fue segundo y Esteban Gini tercero.

Una multitud acudió al Autódromo Gral. San Martín de Comodoro, igual que el 19 de noviembre del 2017, cuando en aquella oportunidad ganara de punta a punta Josito Di Palma con Torino.

Con su Ford, Mariano Werner fue el gran dominador.

Pero esta vez Mariano Werner, obtuvo la segunda victoria consecutiva con su Ford y de esta manera se ilusiona con ganar un nuevo título dentro de la especialidad. El paranaense desde su serie ya mostró que su auto estaba muy sólido en el trazado sureño, luego en la final marcó su ritmo de principio a fin sin dejar chance alguna de pelea a su inmediato perseguidor Agustín Canapino con el Chevrolet del JP Racing, quien en ningún momento pudo inquietarlo.

Con esta conquista se acortan las distancias en la lucha por la Copa de Oro Rio Uruguay Seguros donde ahora Canapino domina con 97,50 unidades escoltado por Werner con 92 quien después de este triunfo se transforma en uno de los grandes candidatos para el resto del calendario.

En esa lucha en pista, el radatilense Marcelo Agrelo con la Dodge del Castellano Power Team se las ingenió para correr a su ritmo en el octavo lugar, detrás del Toyota de Matías Rossi y consiguió su mejor resultado con Dodge.

Agustín Canapino, “fue imposible alcanzarlo”, dijo.

Realizando un gran trabajo de menor a mayor, Esteban Gini, completó el podio al Torino alistado por el Maquin Parts. La cuarta posición quedó para su compañero de estructura, José Manuel Urcera, quien aún sigue soñando con ganar la corona 2022.

Germán Todino fue 5° cerrando un fin de semana muy positivo y superando al 6°Jonatan Castellano quien una vez más resultó el mejor exponente de la marca Dodge. Cortando su mala racha, Matías Rossi, quedó clasificado en la 7° posición junto a su Toyota.

Completaron los 10 mejores en la competencia final; Marcelo Agrelo 8°, Santiago Mangoni 9° y Juan Martín Trucco 10°.

Esteba Gini quedó contento con el 3º puesto del Torino.

Resultado de la carrera final

POS.    Nº          PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 1 WERNER, MARIANO FORD 30 40;48.856  
2 3 CANAPINO, AGUSTIN CHEVROLET 30 40;50.453 1.597
3 14 GINI, ESTEBAN TORINO 30 40;51.347 2.491
4 231 URCERA, JOSÉ MANUEL TORINO 30 40;52.440 3.584
5 56 TODINO, ALEMÁN TORINO 30 40;52.673 3.817
6 10 CASTELLANO, JONATÁN ESQUIVAR 30 40;53.328 4.472
7 317 ROSSI, MATÍAS TOYOTA 30 40;53.709 4.853
8 9 AGRELO, MARCELO ESQUIVAR 30 40;54.170 5.314
9 28 MANGONI, SANTIAGO CHEVROLET 30 40;55.354 6.498
10 87 TRUCCO, JUAN MARTÍN ESQUIVAR 30 40;55.928 7.072
11 53 CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS FORD 30 40;56.229 7.373
12 68 SANTERO, JULIÁN FORD 30 40;56.859 8.003
13 2 LAMBIRIS, MAURICIO FORD 30 40;57.276 8.420
14 95 LANDA, MARCOS TORINO 30 40;57.719 8.863
15 83 ARDUSSO, FACUNDO TORINO 30 40;57.878 9.022
16 96 BENVENUTÍ, JUAN CRUZ TORINO 30 40;58.353 9.497
17 4 GIANINI, JUAN PABLO FORD 30 40;58.779 9.923
18 157 DE BENEDICTIS J., JUAN B. FORD 30 41;01.168 12.312
19 7 PERNÍA, LEONEL TORINO 30 41;01.917 13.061
20 11 LEDESMA, CRISTIANO CHEVROLET 30 41;02.071 13.215
21 129 TROSET, NICOLÁS FORD 30 41;02.289 13.433
22 5 DI PALMA, LUIS JOSÉ FORD 30 41;02.684 13.828
23 25 EBARLÍN, JUAN JOSÉ CHEVROLET 30 41;03.298 14.442
24 177 LONDERO, AYRTON TORINO 30 41;04.552 15.696
25 23 BONELLI, NICOLÁS FORD 30 41;05.048 16.192
26 15 MAZZACÁN, GASTÓN CHEVROLET 30 41;05.683 16.827
27 79 NOLESI, MATHÍAS FORD 30 41;06.260 17.404
28 20 CIANTINI, DIEGO CHEVROLET 30 41;07.346 18.490
29 103 RAMOS, CRISTIANO IVÁN TORINO 30 41;07.816 18.960
30 114 FERRANTE, GASTÓN TORINO 29 39;45.073 1 VTA
31 77 CARINELLI, AUGUSTO ESQUIVAR 26 41;09.655 4 VTAS
32 133 AGUIRRE, VALENTÍN ESQUIVAR 25 32;36.196 5 VTAS
33 161 CANDELA, KEVIN FORD 23 30;33.362 7 VTAS
34 44 DELLA MOTTA, FACUNDO ESQUIVAR 22 29;58.519 8 VTAS
35 122 JAKOS, ANDRÉS TOYOTA 18 25;09.320 12 VTAS
36 99 BRUNO, JUAN MARTÍN TORINO 17 22;49.171 13 VTAS
37 229 PONCE DE LEÓN, GABRIEL FORD 10 13;16.396 20 VTAS
38 117 SPATARO, EMILIANO TORINO 8 10;47.306 22 VTAS
39 38 COSTANZO, PABLO TORINO 1 01;25.745 29 VTAS


PROMEDIO: 167.765 KM/H

RÉCORD DE VUELTA: NRO 3 (CANAPINO) VTA 2 EN 1:15.269 A 181.939 KM/H

CAJA DE PENALIZACIÓN: AUTO N° 161 (CANDELA) POR TOQUE AL AUTO N° 38 (COSTANZO).

Te puede interesar