DAMAS

POS. NUM. APELLIDO Y NOMBRE PROCEDENCIA TIEMPO
1 2130 Olivera, Erika Chile 40:33.19
2 2102 Amarillo,Sandra Agrupación Luis Rey 40:44.43
3 2131 Greco, Marcela Argentina 42:03.42
4 2099 Herrera,Dania Agrupación Luis Rey 43:37.32
5 2132 Martínez, Estela Argentina 43:56.16
6 2126 Neipan, Karina Aukache Esquel 44:37.84
7 2115 Rodríguez, Diana Centro Luz Trelew 45:13.11
8 2121 Solís, Yanina Libre 46:03.01
9 2124 Neipan, Yanina Aukache Esquel 47:54.05
10 2097 Temi, Ana Gendarmería Nacional 48:47.03
11 2101 Trabol, Natalia Agrupación Luis Rey 50:20.82
12 2100 Macías, Maria Luisa Agrupación Luis Rey 52:26.45
13 2128 Alvarez, Mariana Aukache Esquel 52:55.38
14 2127 Fernández, Gabriela Aukache Esquel 53:05.62
15 2109 Amaya, Ana Ema Rada Tilly 53:39.83
16 2106 Monchebeuf, Valeria Acuarium 56:35.03
17 2096 Oyarzo, Rebeca Ag Mara 56:50.00
18 2096 Oyarzo,Rebeca Ag Mara 57:02.43
19 2125 Muñoz, Rita Aukache Esquel 57:47.04
20 2111 Santander, Isabel Libre 1:01:04.01
21 2105 Fuentes, Roxana Acuarium 1:01:07.11
22 2094 López, Marilina Raquel Libre 1:01:40.78
23 2129 Lehmann, Livia Caleta Olivia 1:02:02.09
24 2122 Nuñez, Eugenia Ana 1:02:13.43
25 2107 Chávez, Karina Los Charitos 1:03:17.39
26 2108 Austin Tay, Jacquelin Libre 1:04:07.32
27 2120 Santana, Andrea Libre 1:04:13.75
28 2090 Yapura, María Guadalupe Libre 1:04:18.40
29 2112 Pasten,Silvana Libre 1:06:27.45
30 2110 Gonzalez,Natalia Libre 1:07:50.43
31 2133 Idiarte, Karina 0 1:08:18.57
32 2098 Martínez, Leyla Agrupación Nazario Araujo 1:10:41.38
33 2095 Videl, María Gimnasio Stadium 1:11:55.09
34 2123 Herrera, Cristina Libre 1:19:07.71